Rua Coronel Agostinho Macedo, 286 · Centro Cívico, Curitiba. 125 unidades em 10 pavimentos — studios, 1 e 2 suítes, gardens e coberturas duplex — com arquitetura Casacinco, interiores Marcos Bertoldi e certificações EDGE + Fitwel. Regime 30/70: 10% de entrada, 20% durante a obra e 70% na entrega das chaves.
Toque na unidade para abrir a ficha. Unidades fora do filtro ficam esmaecidas.
Fluxo 1: entrada no ato, 36 mensais a partir do mês seguinte (20% do valor) e 70% na entrega das chaves. Valores por parcela.
| Entrada (10%) | 36 mensais (20%) | Chaves (70%) | Situação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º pavimentopiso a 8,37 m · 12 unidades · 8 disponíveis | ||||||||||||
| 201 | 1 suíte | 38,01 | — | 38,01 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 202 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 203 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 34.370,00 | R$ 1.909,44 | R$ 240.590,00 | R$ 343.700,00 | R$ 13.977 | Disponível | |
| 204 | Studio | 24,35 | — | 24,35 | — | R$ 34.200,00 | R$ 1.900,00 | R$ 239.400,00 | R$ 342.000,00 | R$ 14.045 | Disponível | |
| 205 | Garden studio | 24,59 | 10,77 | 29,98 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 206 | Garden studio | 24,59 | 10,97 | 30,08 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 207 | Garden 1 suíte | 41,33 | 17,96 | 50,31 | — | R$ 70.620,00 | R$ 3.923,33 | R$ 494.340,00 | R$ 706.200,00 | R$ 14.037 | Disponível | |
| 214 | 1 suíte | 36,33 | — | 36,33 | 1 | R$ 65.270,00 | R$ 3.626,11 | R$ 456.890,00 | R$ 652.700,00 | R$ 17.966 | Disponível | |
| 215 | 1 suíte | 37,78 | 3,50 | 39,53 | — | R$ 58.350,00 | R$ 3.241,67 | R$ 408.450,00 | R$ 583.500,00 | R$ 14.761 | Disponível | |
| 216 | 1 suíte | 41,33 | — | 41,33 | — | R$ 58.350,00 | R$ 3.241,67 | R$ 408.450,00 | R$ 583.500,00 | R$ 14.118 | Disponível | |
| 217 | 1 suíte | 41,33 | — | 41,33 | — | R$ 58.350,00 | R$ 3.241,67 | R$ 408.450,00 | R$ 583.500,00 | R$ 14.118 | Disponível | |
| 218 | 1 suíte | 40,93 | — | 40,93 | — | R$ 58.070,00 | R$ 3.226,11 | R$ 406.490,00 | R$ 580.700,00 | R$ 14.188 | Disponível | |
| 3º pavimentopiso a 12,07 m · 23 unidades · 21 disponíveis | ||||||||||||
| 301 | 1 suíte | 38,01 | — | 38,01 | 1 | R$ 68.210,00 | R$ 3.789,44 | R$ 477.470,00 | R$ 682.100,00 | R$ 17.945 | Disponível | |
| 302 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 36.020,00 | R$ 2.001,11 | R$ 252.140,00 | R$ 360.200,00 | R$ 14.648 | Disponível | |
| 303 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 36.020,00 | R$ 2.001,11 | R$ 252.140,00 | R$ 360.200,00 | R$ 14.648 | Disponível | |
| 304 | Studio | 24,35 | — | 24,35 | — | R$ 35.840,00 | R$ 1.991,11 | R$ 250.880,00 | R$ 358.400,00 | R$ 14.719 | Disponível | |
| 305 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 36.020,00 | R$ 2.001,11 | R$ 252.140,00 | R$ 360.200,00 | R$ 14.648 | Disponível | |
| 306 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 36.760,00 | R$ 2.042,22 | R$ 257.320,00 | R$ 367.600,00 | R$ 14.949 | Disponível | |
| 307 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 36.760,00 | R$ 2.042,22 | R$ 257.320,00 | R$ 367.600,00 | R$ 14.949 | Disponível | |
| 308 | Studio | 24,58 | — | 24,58 | — | R$ 36.760,00 | R$ 2.042,22 | R$ 257.320,00 | R$ 367.600,00 | R$ 14.955 | Disponível | |
| 309 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 36.760,00 | R$ 2.042,22 | R$ 257.320,00 | R$ 367.600,00 | R$ 14.949 | Disponível | |
| 310 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 36.760,00 | R$ 2.042,22 | R$ 257.320,00 | R$ 367.600,00 | R$ 14.949 | Disponível | |
| 311 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 36.760,00 | R$ 2.042,22 | R$ 257.320,00 | R$ 367.600,00 | R$ 14.949 | Disponível | |
| 312 | Garden 1 suíte | 40,67 | 17,78 | 49,57 | 1 | R$ 78.320,00 | R$ 4.351,11 | R$ 548.240,00 | R$ 783.200,00 | R$ 15.800 | Disponível | |
| 313 | Garden 1 suíte | 41,59 | 18,60 | 50,90 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 314 | 2 suítes | 53,35 | — | 53,35 | 1 | R$ 86.030,00 | R$ 4.779,44 | R$ 602.210,00 | R$ 860.300,00 | R$ 16.126 | Disponível | |
| 315 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 36.020,00 | R$ 2.001,11 | R$ 252.140,00 | R$ 360.200,00 | R$ 14.648 | Disponível | |
| 316 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 36.020,00 | R$ 2.001,11 | R$ 252.140,00 | R$ 360.200,00 | R$ 14.648 | Disponível | |
| 317 | 1 suíte | 41,33 | — | 41,33 | 1 | R$ 67.100,00 | R$ 3.727,78 | R$ 469.700,00 | R$ 671.000,00 | R$ 16.235 | Disponível | |
| 318 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 36.760,00 | R$ 2.042,22 | R$ 257.320,00 | R$ 367.600,00 | R$ 14.949 | Disponível | |
| 319 | 1 suíte | 41,34 | — | 41,34 | 1 | R$ 67.170,00 | R$ 3.731,67 | R$ 470.190,00 | R$ 671.700,00 | R$ 16.248 | Disponível | |
| 320 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 36.760,00 | R$ 2.042,22 | R$ 257.320,00 | R$ 367.600,00 | R$ 14.949 | Disponível | |
| 321 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 36.760,00 | R$ 2.042,22 | R$ 257.320,00 | R$ 367.600,00 | R$ 14.949 | Disponível | |
| 322 | 1 suíte | 41,33 | — | 41,33 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 323 | Garden 1 suíte | 38,73 | 28,21 | 52,84 | 1 | R$ 79.220,00 | R$ 4.401,11 | R$ 554.540,00 | R$ 792.200,00 | R$ 14.992 | Disponível | |
| 4º pavimentopiso a 15,31 m · 23 unidades · 12 disponíveis | ||||||||||||
| 401 | 1 suíte | 38,01 | — | 38,01 | 1 | R$ 69.780,00 | R$ 3.876,67 | R$ 488.460,00 | R$ 697.800,00 | R$ 18.358 | Disponível | |
| 402 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 403 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 37.310,00 | R$ 2.072,78 | R$ 261.170,00 | R$ 373.100,00 | R$ 15.173 | Disponível | |
| 404 | Studio | 24,35 | — | 24,35 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 405 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 37.310,00 | R$ 2.072,78 | R$ 261.170,00 | R$ 373.100,00 | R$ 15.173 | Disponível | |
| 406 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 38.060,00 | R$ 2.114,44 | R$ 266.420,00 | R$ 380.600,00 | R$ 15.478 | Disponível | |
| 407 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 38.060,00 | R$ 2.114,44 | R$ 266.420,00 | R$ 380.600,00 | R$ 15.478 | Disponível | |
| 408 | Studio | 24,58 | — | 24,58 | — | R$ 38.060,00 | R$ 2.114,44 | R$ 266.420,00 | R$ 380.600,00 | R$ 15.484 | Disponível | |
| 409 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 410 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 38.060,00 | R$ 2.114,44 | R$ 266.420,00 | R$ 380.600,00 | R$ 15.478 | Disponível | |
| 411 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 412 | 1 suíte | 40,67 | — | 40,68 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 413 | 1 suíte | 41,26 | — | 41,27 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 414 | 2 suítes | 53,35 | — | 53,35 | 1 | R$ 88.100,00 | R$ 4.894,44 | R$ 616.700,00 | R$ 881.000,00 | R$ 16.514 | Disponível | |
| 415 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 37.310,00 | R$ 2.072,78 | R$ 261.170,00 | R$ 373.100,00 | R$ 15.173 | Disponível | |
| 416 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 37.310,00 | R$ 2.072,78 | R$ 261.170,00 | R$ 373.100,00 | R$ 15.173 | Disponível | |
| 417 | 1 suíte | 41,33 | — | 41,33 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 418 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 38.060,00 | R$ 2.114,44 | R$ 266.420,00 | R$ 380.600,00 | R$ 15.478 | Disponível | |
| 419 | 1 suíte | 41,34 | — | 41,34 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 420 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 421 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 422 | 1 suíte | 41,33 | — | 41,33 | 1 | R$ 68.720,00 | R$ 3.817,78 | R$ 481.040,00 | R$ 687.200,00 | R$ 16.627 | Disponível | |
| 423 | 2 suítes | 58,50 | — | 58,50 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 5º pavimentopiso a 18,55 m · 23 unidades · 15 disponíveis | ||||||||||||
| 501 | 1 suíte | 38,01 | — | 38,01 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 502 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 38.240,00 | R$ 2.124,44 | R$ 267.680,00 | R$ 382.400,00 | R$ 15.551 | Disponível | |
| 503 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 38.240,00 | R$ 2.124,44 | R$ 267.680,00 | R$ 382.400,00 | R$ 15.551 | Disponível | |
| 504 | Studio | 24,35 | — | 24,35 | — | R$ 38.050,00 | R$ 2.113,89 | R$ 266.350,00 | R$ 380.500,00 | R$ 15.626 | Disponível | |
| 505 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 38.240,00 | R$ 2.124,44 | R$ 267.680,00 | R$ 382.400,00 | R$ 15.551 | Disponível | |
| 506 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 38.990,00 | R$ 2.166,11 | R$ 272.930,00 | R$ 389.900,00 | R$ 15.856 | Disponível | |
| 507 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 38.990,00 | R$ 2.166,11 | R$ 272.930,00 | R$ 389.900,00 | R$ 15.856 | Disponível | |
| 508 | Studio | 24,58 | — | 24,58 | — | R$ 38.990,00 | R$ 2.166,11 | R$ 272.930,00 | R$ 389.900,00 | R$ 15.862 | Disponível | |
| 509 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 38.990,00 | R$ 2.166,11 | R$ 272.930,00 | R$ 389.900,00 | R$ 15.856 | Disponível | |
| 510 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 38.990,00 | R$ 2.166,11 | R$ 272.930,00 | R$ 389.900,00 | R$ 15.856 | Disponível | |
| 511 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 512 | 1 suíte | 40,67 | — | 40,68 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 513 | 1 suíte | 41,26 | — | 41,27 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 514 | 2 suítes | 53,35 | — | 53,35 | 1 | R$ 90.200,00 | R$ 5.011,11 | R$ 631.400,00 | R$ 902.000,00 | R$ 16.907 | Disponível | |
| 515 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 38.240,00 | R$ 2.124,44 | R$ 267.680,00 | R$ 382.400,00 | R$ 15.551 | Disponível | |
| 516 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 517 | 1 suíte | 41,33 | — | 41,33 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 518 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 38.990,00 | R$ 2.166,11 | R$ 272.930,00 | R$ 389.900,00 | R$ 15.856 | Disponível | |
| 519 | 1 suíte | 41,34 | — | 41,34 | 1 | R$ 71.860,00 | R$ 3.992,22 | R$ 503.020,00 | R$ 718.600,00 | R$ 17.383 | Disponível | |
| 520 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 38.990,00 | R$ 2.166,11 | R$ 272.930,00 | R$ 389.900,00 | R$ 15.856 | Disponível | |
| 521 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 522 | 1 suíte | 41,33 | — | 41,33 | 1 | R$ 71.860,00 | R$ 3.992,22 | R$ 503.020,00 | R$ 718.600,00 | R$ 17.387 | Disponível | |
| 523 | 2 suítes | 58,50 | — | 58,50 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 6º pavimentopiso a 21,79 m · 23 unidades · 8 disponíveis | ||||||||||||
| 601 | Cobertura duplex 1 suíte | 57,65 | 14,71 | 65,01 | 1 | R$ 107.600,00 | R$ 5.977,78 | R$ 753.200,00 | R$ 1.076.000,00 | R$ 16.551 | Disponível | |
| 602 | Cobertura duplex studio | 41,79 | 7,60 | 45,59 | 1 | R$ 78.570,00 | R$ 4.365,00 | R$ 549.990,00 | R$ 785.700,00 | R$ 17.234 | Disponível | |
| 603 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 604 | Studio | 24,35 | — | 24,35 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 605 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 606 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 607 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 608 | Studio | 24,58 | — | 24,58 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 609 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 40.310,00 | R$ 2.239,44 | R$ 282.170,00 | R$ 403.100,00 | R$ 16.393 | Disponível | |
| 610 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 611 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 39.930,00 | R$ 2.218,33 | R$ 279.510,00 | R$ 399.300,00 | R$ 16.238 | Disponível | |
| 612 | 1 suíte | 40,67 | — | 40,68 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 613 | 1 suíte | 41,26 | — | 41,27 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 614 | Cobertura duplex 2 suítes | 77,84 | 24,41 | 90,05 | 2 | R$ 150.800,00 | R$ 8.377,78 | R$ 1.055.600,00 | R$ 1.508.000,00 | R$ 16.746 | Disponível | |
| 615 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 616 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 39.930,00 | R$ 2.218,33 | R$ 279.510,00 | R$ 399.300,00 | R$ 16.238 | Disponível | |
| 617 | 1 suíte | 41,33 | — | 41,33 | 1 | R$ 74.210,00 | R$ 4.122,78 | R$ 519.470,00 | R$ 742.100,00 | R$ 17.955 | Disponível | |
| 618 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 40.310,00 | R$ 2.239,44 | R$ 282.170,00 | R$ 403.100,00 | R$ 16.393 | Disponível | |
| 619 | 1 suíte | 41,34 | — | 41,34 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 620 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 621 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 622 | 1 suíte | 41,33 | — | 41,33 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 623 | 2 suítes | 58,50 | — | 58,50 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 7º pavimentopiso a 25,03 m · 14 unidades · 9 disponíveis | ||||||||||||
| 703 | Studio | 21,91 | 2,77 | 23,30 | — | R$ 42.310,00 | R$ 2.350,56 | R$ 296.170,00 | R$ 423.100,00 | R$ 18.159 | Disponível | |
| 704 | Studio | 24,35 | — | 24,35 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 705 | 2 suítes | 62,00 | — | 62,00 | 1 | R$ 101.580,00 | R$ 5.643,33 | R$ 711.060,00 | R$ 1.015.800,00 | R$ 16.384 | Disponível | |
| 708 | Cobertura duplex 2 suítes | 89,14 | 33,54 | 105,91 | 2 | Reservada | Reservada | |||||
| 710 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | Reservada | Reservada | |||||
| 711 | Studio | 24,59 | — | 24,59 | — | R$ 41.250,00 | R$ 2.291,67 | R$ 288.750,00 | R$ 412.500,00 | R$ 16.775 | Disponível | |
| 712 | 1 suíte | 40,67 | — | 40,68 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 713 | 1 suíte | 41,26 | — | 41,27 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 715 | 2 suítes | 58,57 | 3,56 | 60,35 | 1 | R$ 101.580,00 | R$ 5.643,33 | R$ 711.060,00 | R$ 1.015.800,00 | R$ 16.832 | Disponível | |
| 717 | Cobertura duplex 1 suíte | 66,42 | 35,15 | 84,00 | 1 | R$ 119.350,00 | R$ 6.630,56 | R$ 835.450,00 | R$ 1.193.500,00 | R$ 14.208 | Disponível | |
| 718 | Cobertura duplex 2 suítes | 91,69 | 11,71 | 97,55 | 2 | R$ 171.210,00 | R$ 9.511,67 | R$ 1.198.470,00 | R$ 1.712.100,00 | R$ 17.551 | Disponível | |
| 720 | 1 suíte | 41,33 | — | 41,33 | 1 | R$ 76.580,00 | R$ 4.254,44 | R$ 536.060,00 | R$ 765.800,00 | R$ 18.529 | Disponível | |
| 722 | 1 suíte | 41,33 | — | 41,33 | 1 | R$ 76.580,00 | R$ 4.254,44 | R$ 536.060,00 | R$ 765.800,00 | R$ 18.529 | Disponível | |
| 723 | 2 suítes | 58,50 | — | 58,50 | 1 | R$ 104.330,00 | R$ 5.796,11 | R$ 730.310,00 | R$ 1.043.300,00 | R$ 17.834 | Disponível | |
| 8º pavimentopiso a 28,27 m · 7 unidades · 6 disponíveis | ||||||||||||
| 810 | Cobertura duplex studio | 38,11 | 7,47 | 41,85 | 1 | Reservada | Reservada | |||||
| 811 | Cobertura duplex studio | 38,16 | 7,85 | 42,09 | 1 | R$ 71.300,00 | R$ 3.961,11 | R$ 499.100,00 | R$ 713.000,00 | R$ 16.940 | Disponível | |
| 812 | Cobertura duplex 1 suíte | 53,89 | 20,60 | 64,20 | 1 | R$ 101.980,00 | R$ 5.665,56 | R$ 713.860,00 | R$ 1.019.800,00 | R$ 15.885 | Disponível | |
| 813 | Cobertura duplex 1 suíte | 55,02 | 21,77 | 65,91 | 1 | R$ 115.190,00 | R$ 6.399,44 | R$ 806.330,00 | R$ 1.151.900,00 | R$ 17.477 | Disponível | |
| 820 | Cobertura duplex 1 suíte | 57,42 | 19,01 | 66,93 | 1 | R$ 104.990,00 | R$ 5.832,78 | R$ 734.930,00 | R$ 1.049.900,00 | R$ 15.687 | Disponível | |
| 822 | Cobertura duplex 1 suíte | 56,48 | 18,72 | 65,84 | 1 | R$ 108.600,00 | R$ 6.033,33 | R$ 760.200,00 | R$ 1.086.000,00 | R$ 16.495 | Disponível | |
| 823 | Cobertura duplex 2 suítes | 79,16 | 32,22 | 95,27 | 2 | R$ 160.500,00 | R$ 8.916,67 | R$ 1.123.500,00 | R$ 1.605.000,00 | R$ 16.847 | Disponível | |
*Venda exclusiva mediante compra de unidade. 57 vagas de automóvel e 4 de moto no empreendimento.